Der Bodenrichtwert wird von den Gutachterauschüssen für Grundstückswerte ermittelt.
Der Bodenrichtwert
Als Bodenrichtwert bezeichnet man den durchschnittlichen Wert für einen Quadratmeter unbebauten Bodens. Bodenrichtwerte werden als Hilfswert für die Wertermittlung von Immobilien genutzt. Bodenrichtwerte gelten stets für bestimmte Gebiete, sogenannte Bodenrichtwertzonen.
Der Bodenrichtwert für Bauland wird, abhängig von den Rechtsvorschriften in den einzelnen Bundesländern, mindestens zum Ende jedes zweiten Kalenderjahres, in Berlin alljährlich im Januar ermittelt.
Wie wird ein Bodenrichtwert in Berlin ermittelt?
Ermittelt wird der Bodenrichtwert von einem unabhängigen Gremium von rund 50 Immobilienexperten, das bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung angesiedelt ist. Als Grundlage dafür dienen die amtlichen Kaufpreissammlungen, die von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte geführt werden.
Da der Bodenrichtwert nur ein Durchschnittswert aus einer Vielzahl von Grundstücksverkäufen ist, muss der Verkehrswert eines einzelnen Grundstückes anhand der Besonderheiten des zu bewertenden Grundstückes ermittelt werden. Zu- und Abschläge vom Bodenrichtwert unter Berücksichtigung der individuellen Eigenschaften eines Grundstücks können durchaus erheblich sein.
Wertbeeinflussende Faktoren sind zum Beispiel:
- Grundstücksgröße und -form
- Bebauung, bebaubare Fläche und Bebauungsvorschriften
- Lage (Infrastruktur, Versorgungsumfeld, Nachbarschaft)
- Art der Bepflanzung
- Bodeneigenschaften
- Erschließungsgrad
Die Entwicklung der Bodenrichtwerte in Berlin ab 2017.
Berlin boomt. Niedrige Zinsen und steigende Einwohnerzahlen führen zu steigenden Mieten und steigenden Immobilienpreisen. Diese Veränderung sind deutlich zu spüren. Die Grundstückspreise in Innenstadtlagen steigen zwar mittlerweile nur noch langsam, dafür aber steigen die Preise für Grundstücke in den Randbezirken und im sogenannten Speckgürtel um so mehr.
Bodenrichtwerte 2019 in Berlin auf einen Blick
In Berlin gibt es zahlreiche Bodenrichtwertzonen. Manchmal verlaufen mehrere Zonen mit unterschiedlichen Werten durch eine einzelne Straße. Hier finden Sie eine Auflistung nach Bezirken. Wenn Sie den genauen Richtwert für Ihre Adresse erfahren wollen, rufen Sie uns unter 030 – 366 51 50 an. Wir geben Ihnen gerne Auskunft.
Bauland in Charlottenburg-Wilmersdorf
Jahr | niedrigster Wert | höchster Wert |
---|---|---|
2017 | 550,00 € / m² | 1.500 € / m² |
2018 | 550,00 € / m² | 2.000 € / m² |
2019 | 550,00 € / m² | 2.600 € / m² |
Bauland in Lichtenberg
Jahr | niedrigster Wert | höchster Wert |
---|---|---|
2017 | 120,00 € / m² | 300 € / m² |
2018 | 140,00 € / m² | 370 € / m² |
2019 | 190,00 € / m² | 600 € / m² |
Bauland in Berlin Mitte
Jahr | niedrigster Wert | höchster Wert |
---|---|---|
2017 | 800,00 € / m² | 2.500,00 € / m² |
2018 | 1.200,00 € / m² | 4.000,00 € / m² |
2019 | 2.000,00 € / m² | 7.500,00 € / m² |
Bauland in Berlin-Pankow
Jahr | niedrigster Wert | höchster Wert |
---|---|---|
2017 | 120,00 € / m² | 500,00 € / m² |
2018 | 150,00 € / m² | 550,00 € / m² |
2019 | 200,00 € / m² | 600,00 € / m² |
Bauland in Berlin-Spandau
Jahr | niedrigster Wert | höchster Wert |
---|---|---|
2017 | 150,00 € / m² | 400,00 € / m² |
2018 | 170,00 € / m² | 450,00 € / m² |
2019 | 200,00 € / m² | 500,00 € / m² |
Bauland in Tempelhof - Schöneberg
Jahr | niedrigster Wert | höchster Wert |
---|---|---|
2017 | 250,00 € / m² | 400,00 € / m² |
2018 | 320,00 € / m² | 520,00 € / m² |
2019 | 340,00 € / m² | 580,00 € / m² |
Bauland in Friedrichshain-Kreuzberg
Jahr | niedrigster Wert | höchster Wert |
---|---|---|
2017 | 750,00 € / m² | 1.400 € / m² |
2018 | 950,00 € / m² | 1.600 € / m² |
2019 | 2.000,00 € / m² | 4.500 € / m² |
Bauland in Marzahn-Hellersdorf
Jahr | niedrigster Wert | höchster Wert |
---|---|---|
2017 | 150,00 € / m² | 300 € / m² |
2018 | 160,00 € / m² | 350 € / m² |
2019 | 220,00 € / m² | 500 € / m² |
Bauland in Berlin-Neukölln
Jahr | niedrigster Wert | höchster Wert |
---|---|---|
2017 | 150,00 € / m² | 400,00 € / m² |
2018 | 175,00 € / m² | 500,00 € / m² |
2019 | 190,00 € / m² | 600,00 € / m² |
Bauland in Berlin-Reinickendorf
Jahr | niedrigster Wert | höchster Wert |
---|---|---|
2017 | 250,00 € / m² | 425,00 € / m² |
2018 | 300,00 € / m² | 600,00 € / m² |
2019 | 350,00 € / m² | 600,00 € / m² |
Bauland in Berlin-Zehlendorf
Jahr | niedrigster Wert | höchster Wert |
---|---|---|
2017 | 350,00 € / m² | 1.500,00 € / m² |
2018 | 350,00 € / m² | 2.000,00 € / m² |
2019 | 400,00 € / m² | 2.200,00 € / m² |
Bauland in Treptow - Köpenick
Jahr | niedrigster Wert | höchster Wert |
---|---|---|
2017 | 150,00 € / m² | 350,00 € / m² |
2018 | 150,00 € / m² | 370,00 € / m² |
2019 | 200,00 € / m² | 450,00 € / m² |
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte Berlin. Alle Angaben ohne Gewähr.
Wieviel ist mein Grundstück wert?
Die obigen Angaben betreffen Grundstücke in einem abgabefreien Zustand mit einer gebietypischen GFZ. Für ein höheres Maß der baulichen Nutzung gilt eine andere Bewertung. Sollten Sie Fragen zu den Bodenrichtwerten haben, oder möchten Sie den genauen Grundstückswert für Ihre Adresse wissen, rufen Sie uns an unter 030-366 51 50, oder senden uns eine Mail.